13 Deelnemers
Zeilno | Naam |
---|---|
GBR 1284 | Pieter Golverdingen, GBR 1284 R GC 664, BH 36 Aeoles |
NED 1838 | Gertjan Timmers, GC 723, Dehler 38 JV SEELIG |
NED 5040 | Frank Blomsma, GC 610, X-40 Seatrickx |
NED 5146 | A.P.van Wijngaarden, GC 663, Waarschip 1076 ZEEBEER 3 |
GBR 7735 | Patrick Gaspersz, GBR7735R, GC 602, Archambault A35 Downbeat |
NED 8040 | A.Schakel, GC 689, X-40 Missing Link |
NED 8146 | Nils Bouwman, GC 472, First 40 Camelot |
NED 8412 | Henk van den Berg, GC 750, X-412 X-Perience |
NED 8817 | Joey Rijs, GC 708, Dehler 42 ShellbacK |
NED 9004 | Grunwald Roel, GC 744, Dehler 39sq Brany |
NED 9046 | Diederik Forma, GC 739, X 4.6 Lazy Fox |
NED 9138 | Ruud van Es, GC 477, XP 38 Xtra Summer |
FIN 9806 | Jan Ketting, GC 636, BH 36 Boerderij |
12 Deelnemers
Zeilno | Naam |
---|---|
BEL 1206 | Koen Vanoverberghe, BEL 1206, GC 377, F & F 915 FarFelu |
NED 1333 | Dennis Hennevanger, GC 727, Saffier 33GP Saffier 33GP |
ITA 3208 | Erik Mayer-Martenson, IRL3208, GC 698, SunFast 3200 Blizzard of Uz |
NED 5142 | Joost van der Bijl, NED 5142, GC 707, Sigma 400 Mrs. Jones |
NED 6371 | E de Wit, NED 6371, GC 335, One off Overruled |
NED 6630 | Remco H. Valk, GC 728, J-105 Jam Session |
NED 7765 | Lennart Koning, GC-729, X-99 Forex |
GER 8118 | Richard Verkleij, GC 671, J-99 Bold & Gracious |
ESP 8228 | E.J. de Ridder, GC 606, GRAND SOLEIL 37 BC VINDIO |
NED 8656 | Dennis Schagen, GC 394, SUN ODYSSEY 32.2 L'avalanche |
NED 9108 | Harry Zwanenburg, GC-730, J-108 Joint |
NED 9153 | Mark van Driel, GC 734, Elan 333 Famous Gull II |
15 Deelnemers
Zeilno | Naam |
---|---|
165 | J W Middelweerd, GC 826, NOR 15186 d, Bavaria 46 x 2.00 Schavuit |
387 | Bert Held, ITA-BLURE-d, Hanse 411 Stormwatch |
444 | Hans Schrederhof, ned8624d, Dufour 44 Big Bang |
447 | G van Hoek, GC 596 ned 7086 d, Dufour 40 x 2.10 Manaslu |
451 | Pim Poppe, BEL 2780, Hanse 400 Bobbie |
626 | Gert Jan Karreman, Hanse 445 Summertime |
627 | Hans Moolenaar, NED8465, Dufour 40 Loos |
645 | Bruno Wolfs, Hanse 458 Just Fab |
647 | J. Groeneweg, NED 8029 d GC 423, Oceanis 46 Black Pearl |
649 | René van Dop, Beneteau Oceanis 46.1 AXEZ |
661 | Niek Beerepoot, Dehler 42 Zomerhitte 2.0 DH |
670 | Klaus Krischke, GER 6807 d, Hanse 400 Apparillo |
736 | Jelle van der Zee, Dufour 40 x1.6 Zeebeer !!!!!rating check |
741 | Nout van Bruggen, Ron Holland IOR Marionette rating!!!!! |
746 | Marjolein Swiebel, Arcona 400 Aquavita |
17 Deelnemers
Zeilno | Naam |
---|---|
120 | Eric Willemse, Spirit 36 Wildebras |
130 | Antonius Golverdingen, NED 8660 d, Dehler 35 CWS Serena |
369 | Marco Kramer, NED 8439 d, Bavaria 37Cr Bagheera |
612 | Klaas Hoeksema, NED 4897 romp, Sun Fast 39 Le Mistral |
623 | Philip Iserbyt, Scanner 38 Isy Nanna |
632 | Sander Spit, Bavaria 37-3 Habibi |
646 | Marc Lunet, Bavaria 37 MacSea |
658 | Erwin Monteban, B199, Bavaria 34C Fissa |
666 | Robbert-Jan Baars, Dehler 38 Zeebaars |
669 | MJ Gottmers, EST 533, First 36.7 Limoncello |
688 | Marco Wilmsen, NED 3419, Dehler 34 C Unembeza |
694 | Rutger Kouwenhoven, Dufour 38 Classic BRUT |
721 | Marcel Aertssen, Mystery 35 Sea Dragon |
724 | Eric van Straaten, Comfortina 32 Flash of Middelharnis |
726 | Jeffrey Huysmans, Dufour 36 classic Alaise |
738 | Edwin van Strien, Dehler 35 CWS Hajo DH |
745 | Jaap van der Sluis, Everson 33 Cowabunga |
16 Deelnemers
Zeilno | Naam |
---|---|
177 | R Visser, GC 88, Ericson 30-1 Sound of Silence DH |
311 | R.Groeneveld, ned 8653 d, Bavaria 37 Cruiser Gaviota |
326 | Paul Stoelinga, ned 8670 d, Arpege *1.40 Rooie Rakker DH |
441 | John Van Buuren, Winner 950 Zwerver |
458 | Jacco Hoogenboom, NED 7557, Dehler 29 Avalanche |
459 | Harry van Ham, HY700 - 945, Hurley 700 Hurlie Up |
491 | Joeri Voeten, Sweden Yachts 340 Windveer |
607 | Evert-Jan Teunissen, Amigo 27 GINT |
619 | Erik van Hoving, Beneteau Oceanis 31 Summerwind DH |
621 | Morris Otten, Beneteau first 20 @ease |
644 | Timo Baks, Dehler 29 Grote Gemene Dehler |
652 | Leen Broekhuizen, Scampi 30 Redskin |
683 | Matthijs Knotnerus, Friendship 28 Brisant |
700 | Koert Marinissen, Victoire 933 Allehens DH |
743 | Anton Van der Kruk, Dufour 30 Classic Cirrus 2 |
749 | Jan Rijnberg, Waarschip 870 Sea of Heartbreak |
8 Deelnemers
Zeilno | Naam |
---|---|
257 | Peter Raijer, 257, Dehler 42 Dehlicious |
603 | Andre Kreemer, Dehler 36 sq Bubbels |
625 | Edwin Spaans, GBR9095R, J35 SJamaan |
643 | Fred van Beers, NED 9435, Arcona 435 Natural High DH |
655 | Boris van Dam, ESP-10688, Dehler 38SQ Vesper |
682 | Peter de Man, NED 8765, Stern 44 Poppedien |
686 | Paul Brinkhof, Dehler 38 Sayonara |
751 | Laurent de Kerchove, BEL 2729, Dehler 30 OD Athoma |
14 Deelnemers
Zeilno | Naam |
---|---|
171 | Johan Bol, NED 9881, GC 171, Grand Soleil 34 A Boen!! |
208 | Harold Paagman, NED 8672 d, First 36.7 Effenie |
301 | Coen Dusseljee, NED 6062, Sun Fast 36 IMP |
360 | Tjeerd van Beek, NED 8648 d, BIANCA 360 Shiro |
416 | P.W. van der Veer, GBR 7873 o, Sun Fast 37 Dekadent |
618 | Tijs Buijs, NED6822, Beneteau first 36.7 Julie Louise |
634 | Rob Anker, NED 7978, Dufour 34 Black Pearl |
657 | Jante Baeck, NED 9033, Dehler 32 Ninkasi |
676 | Jacob Bade, NED 8654 d, Grand Soleil 37 Grote Zon |
703 | Jan Pieter Loock, Blu Sail 24 LooRa7 |
711 | Thijs van Hulst, NED 6816, First31.7 Big Time |
731 | Raphael De Rijcke, NED 6568, X-372 Sport X-Challenge |
733 | Mayer Bertin, NED 6334, First 31.7 Magnifique |
747 | W.P.M. Hermans, NED 7001, First 31.7 Blauwe Knoop |
15 Deelnemers
Zeilno | Naam |
---|---|
116 | Bart Zijtregtop, NED 8647 d, GC 77, Kelt 620 Kelt |
275 | Roeland Blankers, NED 8671 d, Contest 31 HT Beautiful |
341 | Antoine Pieters, NED 8978, First 31.7 BREEZE |
392 | Gaston Moonen, NED8216, Winner 8P Popeye |
481 | G van Steelant, NED 8032, First 31.7 Fungu Yasini |
483 | Mathijs de Jong, NED 8620 d, 809, GIBSEA 33 Inca |
638 | Tom Smeets, Dehler 34 Top 1992 Junto |
668 | Wouter van der Enden, 132 GBR 36, was 713, Etchells Chevelle |
685 | Ben Boogaerdt, Safir 10 Svala |
710 | J.J.Roth, NED 5886, J-80 JAVELIN |
722 | Mark ten Broecke, NED 3177, First 31.7 Felix |
732 | Jort Faber, ISR 717-d, J-24 Stootlijst |
735 | Thomas Vugts, Beneteau First 310 LouisMarcel |
737 | Kevin Hulsman, Bavaria 36/2 Heer Bommel |
748 | P Kersten, NED 841, J-80 Baby J DH |
7 Deelnemers
Zeilno | Naam |
---|---|
220 | Bart Gabriel, Farrier F31 (trimaran) Triki |
436 | Rudolf de Willigen, zeilnr 145, Corsair F31r CC trimaran Yippie Yo |
715 | Coby Visser, Corsair F24 Vamos |
716 | Vincent Koster, Corsair F27 Tri4five |
717 | Karst Hoogenboom, Trimaran Kraken 33 Het Verstand van Poeh |
740 | Xavier Degraeve, Dragonfly 28 TRIMARAN VALE |
742 | Menno van der Zijpp, Trimaran (Farrier F22) Jalla Jalla |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.005
Copyright 1986 - 2023, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl