Afgelopen zaterdag (21 maart) is de finale van de Grevelingencup gevaren. Hoewel de zeilers zich mentaal hadden ingesteld op een voorjaarswedstrijd, bleek het een winter-zeildag als geen ander. We hebben zon gezien, de regen gevoeld en gerild van de kou. Allemaal in een ultieme poging om de overwinningen binnen te slepen en zo hoog mogelijk te eindigen in het klassement van de winterserie 2014-2015.
Ondanks de zomerse hopen was de voorspelling al vroeg duidelijk. Het zou niet warm worden, de wind zou krachtig zijn met 21 knopen en vlagen tot wel 26 knopen en met af en aan wat regen zou het een wedstrijd worden waarin het verschil gemaakt wordt.
De wedstrijd
Licht onwennig dropen de deelnemers zaterdag ochtend binnen in le Bateau op Marina Port Zelande. Gewend aan de zondagmorgen was dit toch even schakelen. Maar toen het palaver begon wist iedereen al snel weer met welk doel ze daar stonden: Varen! Met verhoogde hartslag vertrokken de zeilers naar de startvelden, waar eerst de verschillende Toerklasses met en zonder spinaker vertrokken aan hun parcours over het Grevelingenmeer en daarna de ORC en Eenheidsklasses gestart werden.
Tijdens de wedstrijd ging het hard, de wind stond aan en de snelheid van de jachten was hoog. Met schoten in de hand en wat extra marge ten opzichte van elkaar en de startlijn knalden de bijna 200 boten de Grevelingen over. Als afsluitende knaller had de organisatie de banen van de laatste wedstrijd aangepast zodat iedere klasse finishte voor het Ossenhoek eiland waar een dweilorkest ze toe-toeterde en in volle feestelijkheid ontving. Dansend en sjansend kwam het ene schip na het andere binnen.
Het avondprogramma werd afgetrapt met de uitslagen, waarin in elke klasse de winnaars naar voren geroepen werden om de prijzen in ontvangst te nemen. Nadat prijzen vergeven waren en de laatste felicitaties gedaan waren, werd het eten geserveerd en kon men, terwijl de band de 3 vraagtekens de sterren van de hemel speelden zich voldoen met heerlijk eten.
De afgelopen winterserie
De Grevelingencup kijkt terug op een schitterend winterseizoen. Met afwisselende condities, enerverende gebeurtenissen, schitterende dagen en veel gezelligheid heeft de winterserie dit jaar wederom de 1000 tot 1200 zeilers afkomstig van de bijna 200 zeilschepen met veel plezier het Grevelingenmeer over gestuurd. Stichting Grevelingencup wenst iedere deelnemer een mooi zomer-zeilseizoen toe!
De winnaars
Toer 1
No | Zeilno | Naam | Punten |
1 | 250 | Jeroen Koopen, Jeanneau SO 45 Mrs Jones | 5,0 |
2 | 283 | Henk Holtman, Bavaria 46 CR Miss Moneypenny | 11,0 |
3 | 303 | H Rijnsaardt, Salona 37 Shamu | 15,0 |
4 | 315 | Jacob Bade, Grand Soleil 37 Grote Zon | 26,0 |
Toer 2
No | Zeilno | Naam | Punten |
1 | 245 | J.Kuijpers Wentink, Bavaria 39 Cruiser Oliver | 9,0 |
2 | 289 | Marco IJzerman, Hanse 311 Overstag | 14,0 |
3 | 332 | Luc de Graef, Beneteau Oceanis 37 Cassiopeia | 15,0 |
4 | 160 | John de Koning, Bavaria 39 Cruiser Maria Magdalena | 20,0 |
Toer 3
No | Zeilno | Naam | Punten |
1 | 164 | T van Wolde, Spirit 28 RAM RAM | 5,0 |
2 | 282 | Alex Platteel, Duetta 94 Blauwe Libel | 10,0 |
3 | 146 | Ron Molle, Bavaria 34 Dali | 18,0 |
4 | 322 | Jacob Ooms, Aloa 29 Julius | 26,0 |
Toer S1
No | Zeilno | Naam | Punten |
1 | Toer 120 | H.,Woudenberg, J-120 Just us | 11,0 |
2 | Toer 224 | Ruud van Es, XP 38 De Zomer | 15,0 |
3 | Toer 238 | Robin Jacobs, Open 30 Tsunami | 24,0 |
4 | Toer 213 | Peter de Man, Stern 44 Poppedien | 28,0 |
Toer S2
No | Zeilno | Naam | Punten |
1 | Toer GC 335 | E de Wit, One off Overruled | 13,0 |
2 | Toer GC 287 | Bastiaan Driece, Winner 10.20 Bohemien | 21,0 |
3 | Toer GC 309 | Michiel van der Kwast, Sun Fast 37 Marlene | 29,0 |
4 | Toer GC 331 | A Lestraden, TOFINOU 950 Seleni 3 | 32,0 |
Toer S3
No | Zeilno | Naam | Punten |
1 | 249 | Fred Cunes, Jeanneau Sun Odyssey 35 Cuniek | 5,0 |
2 | 264 | Rene Jansen, Bavaria 33 Marloes | 10,0 |
3 | 121 | Jan Ketting, Malar SK 30 Drabant | 21,0 |
4 | 115 | Hans Romers, First 35s5 Jottum | 22,0 |
ORC 1
No | Zeilno | Naam | Punten |
1 | NED 7623 | W. Schopman, Bashford Howison 36 Intention | 23,0 |
2 | NED 6169 | Frans Rodenburg, FIRST 40 Elke | 39,0 |
3 | BEL 1102 | Coen Wohrmann, X-35 OD The Untouchables | 60,0 |
4 | NED 8009 | G.G.P.M. van Beers, J-122 (DK) Jam Session | 66,0 |
ORC 2
No | Zeilno | Naam | Punten |
1 | NED 4428 | T Heins, One off Windveer | 37,0 |
2 | NED 6696 | J.,Dulfer, X-332 NEXT BEST | 38,0 |
3 | NED 6859 | A.J.,Pasman, Dehler 36 SUNSHINE 4 | 63,0 |
4 | NED 7950 | Remco Otten, J-92 S Muscel | 89,0 |
First 31.7
No | Zeilno | Naam | Punten |
1 | NED 7001 | W.P.M.,Hermans, First 31.7 Blauwe Knoop | 19,0 |
2 | GER 6259 | Roland Swade, First31.7 Mon Ami | 35,0 |
3 | NED 7585 | Theo Ossewaarde, First 31.7 The 1st One | 37,0 |
4 | BEL 787 | JM de Wachter, First31.7 Javelin | 54,0 |
J80
No | Zeilno | Naam | Punten |
1 | NED 831 | Laura Vroon, J-80 Joie de Vivre | 17,0 |
2 | NED 8273 | David van Veen, J-80 nJoy | 42,0 |
3 | NED 7916 | Bernard Holsboer, J-80 Juul | 62,0 |
4 | NED 593 | A. Menck, J-80 JOT | 71,0 |
Spektakel op camera
Zaterdag was ook Zeilhelden present om de Tsunami te filmen terwijl zij over het water vlogen. Hieronder een voorproefje, later volgt meer.
Je moet inloggen om een reactie te plaatsen.